MLADEŽ
VATROGASNA MLADEŽ
Svako dobrovoljno vatrogasno društvo organizira raznolike oblike aktivnosti u svom operativnom radu. Jedna od najvažnijih je svakako rad sa vatrogasnom mladeži počevši od najmlađih uzrasta iz vrtića, kroz osnovne i srednje škole.
Vatrogasnu mladež čine članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva uzrasta od 6 – 18 godina..jpg)
U našem DVD-u postoji dugogodišnja tradicija rada sa vatrogasnom mladeži koja se očitivala kroz razne oblike rada, a provodio ih je ranije sedamdesetih godina Josip Boroš i okupio je jednu generaciju vatrogasne mladeži s kojom je nastupao na natjecanjima. Taj rad je jedno vrijeme obustavljen.
No po izmjeni rukovodstva 1991 godine počeli smo ponovno sa šest godišnjacima . Prva mladež bila su djeca naših vatrogasaca. %201.jpg)
Poslije smo edukacijom u školi i vrtiću dobili evo već četvrtu generaciju mladih vatrogasaca koji su od 6 godina u društvu.
.jpg)
Najviše aktivnosti u radu sa mladeži usmjereno je na vatrogasne vježbe, natjecanja, vatrogasne igrice, sa posebnim naglaskom na odgoj, što podrazumijeva formiranje onih pozitivnih kvaliteta zbog kojih cijenimo i poštujemo neku osobu.
Osposobljavanjem mladih omogućuju im se nove spoznaje i iskustva,novi pogledi na svijet, ali i nove vrijednosti u životu.
U radu sa mladima počinje se u najranijoj dobi kroz vrtiće. Članovi operativnog zapovjedništva DVD-a organizirano odlaze u vrtić gdje djecu upoznju s vatrogasnom djelatnošću, a djeca dolaze u svibnju u dobrovoljno vatogasno društvo..jpg)
Mi smo fenomen u zagorju i šire i sada imamo u društvu 68 pripadnika djece i mladeži od 6 do 18 godina, a da ne govorim da smo najmlađe društvo i da imamo negdje oko 25 članova preko 30 godina.
MLADEŽ ŽENSKA
| rb | ime i prezime | godina učlanjenja |
| 1 | Mutak Irena | 2001 |
| 2 | Mutak Marija | 2002 |
| 3 | Novosel Nikolina | 2006 |
| 4 | Trčak Danijela | 2005 |
| 5 | Komar Iva | 2005 |
| 6 | Vuksan Valentina | 2006 |
| 7 | Videk Valentina | 2006 |
| 8 | Brlić Anita | 2006 |
| 9 | Horvat Katarina | 2003 |
| 10 | Horvat Magdalena | 2003 |
| 11 | Luknda Josipa | 2005 |
| 12 | Marija Horvat | 2003 |
| 13 | Mateja Tkalčević | 2005 |
| 14 | Mlinarić Klara | 2006 |
| 15 | Draganić Marina | 2005 |
| 16 | Hanžek Petra | 2005 |
| 17 | Kranjčec Dorotea | 2007 |
| 18 | Hopek Monika | 2009 |
| 19 | Lučić Marija | 2009 |
| 20 | Huić Lucija | 2009 |
MLADEŽ MUŠKA
| r.b | Ime i prezime | godina učlanjenja |
| 1 | Trampuš Martin | 2004 |
| 2 | Mlinarić Marko | 2003 |
| 3 | Mlinarić kruno | 2003 |
| 4 | Kurek Kristijan | 2005 |
| 5 | Komorski Martin | 2006 |
| 6 | Novosel Denis | 2006 |
| 7 | Martinić Josip | 2006 |
| 8 | Mutak Milan | 2006 |
| 9 | Meštrović Danijel | 2006 |
| 10 | Mihalinec Dominik | 2006 |
| 11 | Kotarski Siniša | 2006 |
| 12 | Merkaš Danijel | 2007 |
| 13 | Merkaš Mario | 2007 |
| 14 | Novosel Božidar | 2006 |
| 15 | Petrovečki Igor | 2006 |
| 16 | Petrovečki Martin | 2006 |
| 17 | Kovačić Filip | 2006 |
| 18 | Čiček Alen | 2008 |
| 19 | Mario Skozrit | 2009 |
| 20 | Matija Trampuš | 2009 |
| 21 | Tretinjak Nikola | 2006 |
DJECA ŽENSKA
| R.B | PREZIME I IME | GODINA UČLANJENJA |
| 1 | Valentić Tina | 2009 |
| 2 | Gordana Komar | 2007 |
| 3 | Kotarski Leona | 2009 |
| 4 | Horvat Ana | 2007 |
| 5 | Granc Josipa | 2007 |
| 6 | Granc Ivana | 2007 |
| 7 | Granc Natalija | 2006 |
| 8 | Mihalinec Patricija | 2009 |
| 9 | Jeličić Helena | 2008 |
| 10 | Mohač Natalija | 2009 |
DJECA MUŠKA
| R.B. | IME I PREZIME | GODINA UČLANJENJA |
| 1 | Mlinarić Marko | 2007 |
| 2 | Horvat Jurica | 2007 |
| 3 | Horvat Martin | 2007 |
| 4 | Kurek Karlo | 2007 |
| 5 | Kurek Mario | 2007 |
| 6 | Kotarski Dominik | 2007 |
| 7 | Kranjčec Izidor | 2006 |
| 8 | Pavetić Karlo | 2007 |
| 9 | Elezi Mirnad | 2007 |
| 10 | Pavetiček Lovro | 2006 |
| 11 | Skozrit Alen | 2009 |
| 12 | Tkalčević Marko | 2008 |
| 13 | Tadić Valentino | 2009 |
| 14 | Tadić Patrik | 2009 |
| 15 | Sadaić Branimir | 2009 |
| 16 | Horvat Marko | 2006 |
| 17 | Habulin Marko | 2009 |
Trebalo je djecu motivirati, u tu svrhu smo organizirali i boravke u kampu vatrogasne mladeži u Fažani posjećivali škole vrtiće .
Bili smo brži od drugih udruga. Dali djeci volju za rad u društvu. Odlazili na razna natjecanja..jpg)
Mislim da su svoj djeci i onoj koja su sada u društvu i ona koja su otišla, dani provedeni u ovim aktivnostima posebni doživljaj koji će pamtiti. .jpg)
Uz to upoznali su nove prijatelje, nove ljubavi..jpg)
U svemu tome imali smo potporu osnovne škole pedagoga i ravnatelja.
Vatrogasne vježbe, natjecanja provode se kontinuirano tijekom cijele godine za uzraste djece od 6-12 godina i vatrogasne mladeži uzrasta od 12-16 godina u muškim i ženskim kategorijama. .jpg)
Kvalitetan rad s mladeži rezultirao je učešćem na nizu vatrogasnih natjecanja od općinskog do državnog ranga, gdje su ostvareni dobri rezultati nerijetko osvajanjem prvih mjesta..jpg)
Na taj način se kod mladih razvija odgovornost i pripadnost vatrogasnoj organizaciji, tako se mladi pripremaju za uključivanje u društveni život..jpg)
Najvažniji moment je stvaranje “rasadnika” budućih operativnih vatrogasaca u našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
Postavio i autor teksta i slike: Željko Odak
Vatrogasna Zajednica Općine Bedekovčina vzob.hr